|
|
Richter E: Richter H: Richter C: Richter M: Richter B: |
Claudia Thaler, AUT Marion Rischnig, AUT Reiner Komarek, AUT Eva Maria Bachinger, AUT Victoire Mandl, AUT |
2020 FEI-D YR U25 Grand Prix | ||||||||
Nr. | Lektion | E | H | C | M | B | ||
1 | A X |
Einreiten im versammelten Galopp Halt, Unbeweglichkeit, Gruß. Anreiten im versammelten Trab |
6,5 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | |
2 | C MXK KA |
Rechte Hand Starker Trab Versammelter Trab |
7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | |
3 | Übergänge bei M und K | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | ||
4 | A zw. D u. G C |
Aus der Mitte 4 Trabtraversalen, 5 m beiderseits der Mittellinie, links beginnend, rechts endend Rechte Hand |
* | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
5 | CMR R |
Versammelter Trab Übergang zur Passage |
7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
6 | RI | Halbe Tour 10 m in der Passage | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
7 | I | Piaffe, 8-10 Tritte | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | |
8 | I | Übergänge Passage - Piaffe - Passage | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | |
9 | IS | Halbe Tour 10 m in der Passage | 6,5 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
10 | SP | Mitteltrab | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | |
11 | PFD | Passage | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | |
12 | D | Piaffe, 8-10 Tritte | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | |
13 | D | Übergänge Passage - Piaffe - Passage | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | |
14 | DKV | Passage | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
15 | VXR | Starker Schritt | * | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
16 | RHC | Versammelter Schritt | * | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 |
17 | C CM |
Versammelter Rechtsgalopp Versammelter Galopp |
7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
18 | MXK | Starker Galopp | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,5 | 5,0 | |
19 | K KAFP |
Versammelter Galopp und fliegender Galoppwechsel Versammelter Galopp |
7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
20 | PX XI |
Nach links traversieren Auf die Mittellinie |
7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | |
21 | I C |
Pirouette links Linke Hand |
* | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
22 | HXF FAKV |
Wechseln mit 9 fliegenden Wechseln zu zwei Sprüngen Versammelter Galopp |
7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
23 | VX XI |
Nach rechts traversieren Auf die Mittellinie |
6,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
24 | I C |
Pirouette rechts Rechte Hand |
* | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 |
25 | MXK | Wechseln, mit 15 fliegenden Wechseln von Sprung zu Sprung | * | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 |
26 | A DL |
Aus der Mitte Versammelter Trab |
6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | |
27 | LX | Passage | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
28 | X | Piaffe, 8-10 Tritte | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | |
29 | X | Übergänge Passage - Piaffe - Passage | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
30 | XG | Passage | 7,0 | 7,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | |
31 | G | Halt, Unbeweglichkeit, Gruß. Verlassen der Bahn bei A im Schritt am langen Zügel. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | |
Summe Lektionen | 248,5 | 263,0 | 254,0 | 258,0 | 248,0 | |||
32 | Reinheit der Gänge, Ungebundenheit und Regelmäßigkeit | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | ||
33 | Schwung (Frische, Elastizität der Bewegungen, Rückentätigkeit und Engagement der Hinterhand) |
7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||
34 | Gehorsam und Durchlässigkeit des Pferdes (Aufmerksamkeit und Vertrauen, Harmonie, Losgelassenheit, Geraderichtung, Maultätigkeit, Anlehnung und natürliche Aufrichtung) |
* | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | |
35 | Sitz und Einwirkung des Reiters, Korrektheit in der Anwendung der Hilfen | * | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | |
Summe Schlussnoten | 41,5 | 44,0 | 42,0 | 43,0 | 40,5 | |||
36 | Abzüge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Total | 290,0 | 307,0 | 296,0 | 301,0 | 288,5 | |||
(Die Noten sind bis zur Siegerehrung inoffiziell und können sich bis dahin durch Korrekturen von Eingabefehlern noch ändern) |