Steiermark Classic
Dressur & Kulinarik Cup 2021
|
![]() |
|
Datum: 31.07.2021 | Starter: 5 | Platziert: 3 | Preisgeld: - - - |
Pl. | Pferd | Reiter | Note | Platziert | ||||
1 | 2M59 Winja 4 | Anna Bubik | Jg.,PJ. | 8,0 | * * * | |||
IrishSportHorse | S | 2008 | KEC Diamond Millinium | ASVÖ Reitclub Winterhof | St | |||
2 | AP76 Biomont's Kalila MBH | Freia Triebl | YR.,25. | 7,5 | * * * | |||
Österr. WB | S | 2009 | Peron M | Reithof Modibauer | St | |||
3 | P253 Nike 12 | Livia Egger | Jg.,PJ. | 7,2 | * * * | |||
Welsh Cob D | S | 2004 | Chery Bronco | Reitclub Bad Blumau | St | |||
4 | 2424 Belle de la Salm | Anja Nebel | 6,8 | |||||
Belgisches WB | S | 2007 | Radco D'Houtveld | Reitclub Weinland | St | |||
5 | A598 Sir Francesco MR | Magdalena Ranegger | Jg.,PJ. | 5,5 | ||||
Österr. WB | W | 2016 | For Romance | Dressurreitzentrum Aichfeld | St |
31.07.2021 16:34:11 | (Meldestelle: Dressur Meldestelle Marchl OG) | © Herbert Marchl, 2004, (21.09.11) |
|
![]() |
|
Datum: 31.07.2021 | Starter: 6 | Platziert: 2 | Preisgeld: - - - |
Pl. | Pferd | Reiter | Note | Platziert | ||||
1 | 1145 Don Diavolo | Sophie Lux | 6,8 | * * * | ||||
Oldenburger | W | 2015 | Don Dynamo | Reit- und Fahrverein Römerhütte | St | |||
2 | 4Y17 Himmelreichs Sandor | Leonie Weiss | Ch.,Jg.,PJ. | 6,5 | * * * | |||
WB | W | 2003 | Smaragdt | RC Himmelreich | St | |||
3 | AB16 Ibea | Eva-Maria Rampitsch | 6,2 | |||||
Österr. WB | S | 2004 | Brentano | Reit- und Fahrverein Piber | St | |||
4 | P253 Nike 12 | Livia Egger | Jg.,PJ. | 6,0 | ||||
Welsh Cob D | S | 2004 | Chery Bronco | Reitclub Bad Blumau | St | |||
5 | AY00 Don Bussi Bär F | Karina Fürnschuß | 5,2 | |||||
Österr. WB | W | 2015 | Don William | RSV Jagamühle Reitsportverein | St | |||
-- | 1X96 Amigo S 5 | Lisa Tantscher | PJ.,Jn.,YR.,25. | Ausg. | ||||
WB | W | 2011 | RC Himmelreich | St |
31.07.2021 16:34:12 | (Meldestelle: Dressur Meldestelle Marchl OG) | © Herbert Marchl, 2004, (21.09.11) |
|
![]() |
|
Datum: 31.07.2021 | Starter: 3 | Platziert: 1 | Preisgeld: - - - |
Pl. | Pferd | Reiter | Note | Platziert | ||||
1 | PF73 Daktari SJ | Chiara Wurm | Jg.,PJ. | 6,7 | * * * | |||
Deutsches Pony | W | 2008 | FS Don't Worry BPH | ASVÖ Reitclub Gleisdorf | St | |||
2 | 3854 Jorgos | Susanne Mayer | 6,0 | |||||
KWPN | W | 2014 | Cover Story | Reiter- und Fahrgemeinschaft Ilz | St | |||
3 | AX45 Santorin K | Bettina Auer | 5,4 | |||||
Österr. WB | W | 2012 | Sean Connery | Reitclub Weinland | St |
31.07.2021 13:33:31 | (Meldestelle: Dressur Meldestelle Marchl OG) | © Herbert Marchl, 2004, (21.09.11) |
|
![]() |
|
Datum: 31.07.2021 | Starter: 13 | Platziert: 6 | Preisgeld: - - - |
Pl. | Pferd | Reiter | Note | Platziert | ||||
1 | 2M59 Winja 4 | Anna Bubik | Jg.,PJ. | 7,2 | * * * | |||
IrishSportHorse | S | 2008 | KEC Diamond Millinium | ASVÖ Reitclub Winterhof | St | |||
2 | 4Y17 Himmelreichs Sandor | Leonie Weiss | Ch.,Jg.,PJ. | 7,1 | * * * | |||
WB | W | 2003 | Smaragdt | RC Himmelreich | St | |||
3 | AV16 Veronik's Like A Lady | Sabrina Veronik | 25. | 7,0 | * * * | |||
Österr. WB | S | 2008 | Swarovski | Reitclub Weinland | St | |||
. | 2P69 Rider's Dream | Annalena Pfeifenberger | Jg.,PJ. | 7,0 | * * * | |||
Westfale | W | 2006 | Rosario | Reitsportclub Gössendorf | St | |||
5 | PA89 Chapeau | Lea-Angelina Jegel | Jg.,PJ. | 6,9 | * * * | |||
Deutsches Pony | W | 2011 | Cappuccino | RSV Mühleck | St | |||
6 | H431 Mounty 4 | Verena Scherr | 6,8 | * * * | ||||
Haflinger | W | 2011 | Majus | Reit- und Fahrverein Piber | St | |||
7 | AB16 Ibea | Eva-Maria Rampitsch | 6,6 | |||||
Österr. WB | S | 2004 | Brentano | Reit- und Fahrverein Piber | St | |||
8 | 9S03 Riviero B | Maja Christof | Ch.,Jg.,PJ. | 6,5 | ||||
Deutsches WB | W | 2007 | Royaldik | Dressurteam Zach | St | |||
9 | AP76 Biomont's Kalila MBH | Freia Triebl | YR.,25. | 6,0 | ||||
Österr. WB | S | 2009 | Peron M | Reithof Modibauer | St | |||
10 | 3N43 Clarido | Simone Berlinger | 5,8 | |||||
Holsteiner | H | 2010 | Clarimo | Reit- und Schulsportverein Grottenhof-Hardt | St | |||
11 | H782 Isola | Stefanie Legat | 25. | 5,6 | ||||
Haflinger | S | 2009 | Biusto | Reit- und Voltigierverein Tschelitsch | St | |||
12 | 2424 Belle de la Salm | Anja Nebel | 5,5 | |||||
Belgisches WB | S | 2007 | Radco D'Houtveld | Reitclub Weinland | St | |||
13 | A598 Sir Francesco MR | Magdalena Ranegger | Jg.,PJ. | 5,0 | ||||
Österr. WB | W | 2016 | For Romance | Dressurreitzentrum Aichfeld | St |
31.07.2021 15:01:57 | (Meldestelle: Dressur Meldestelle Marchl OG) | © Herbert Marchl, 2004, (21.09.11) |
|
![]() |
|
Datum: 31.07.2021 | Starter: 7 | Platziert: 4 | Preisgeld: - - - |
Pl. | Pferd | Reiter | Note | Platziert | ||||
1 | 2T91 Belle la vie | Barbara Lembacher | 7,5 | * * * | ||||
Deutsches Sport | S | 2014 | Black Ruby | Pferdesportgruppe Almenland | St | |||
2 | 3854 Jorgos | Susanne Mayer | 7,3 | * * * | ||||
KWPN | W | 2014 | Cover Story | Reiter- und Fahrgemeinschaft Ilz | St | |||
3 | AD45 Eltrano PS | Heidi Sonnleitner | 6,8 | * * * | ||||
Österr. WB | W | 2016 | Edward | RC Seckau | St | |||
4 | H382 Aladin THR | Michaela Gaisch | 6,3 | * * * | ||||
Haflinger | W | 2013 | Atlantic | Reitclub Weinland | St | |||
5 | AX45 Santorin K | Bettina Auer | 5,8 | |||||
Österr. WB | W | 2012 | Sean Connery | Reitclub Weinland | St | |||
6 | 1T78 Daedalus | Kora Peinsipp | Jn.,YR.,25. | 4,8 | ||||
Westfale | W | 2015 | Diamond Hit | RC Dressage Group Styria | St | |||
-- | 1557 Fräulein Erna | Christine Karabaic | Ausg. | |||||
Oldenburger | S | 2013 | Rubioso N | RC Schloss Dornhofen | St |
31.07.2021 17:22:37 | (Meldestelle: Dressur Meldestelle Marchl OG) | © Herbert Marchl, 2004, (21.09.11) |
|
![]() |
|
Datum: 31.07.2021 | Starter: 9 | Platziert: 5 | Preisgeld: - - - |
Pl. | Pferd | Reiter | Note | Platziert | ||||
1 | H795 Altess M | Miriam Gaich | 7,2 | * * * | ||||
Haflinger | W | 2009 | Avantgarde | Reitclub Weinland | St | |||
2 | H382 Aladin THR | Michaela Gaisch | 7,1 | * * * | ||||
Haflinger | W | 2013 | Atlantic | Reitclub Weinland | St | |||
3 | H431 Mounty 4 | Verena Scherr | 7,0 | * * * | ||||
Haflinger | W | 2011 | Majus | Reit- und Fahrverein Piber | St | |||
4 | H577 Anton 15 | Nicole Weiß | 6,8 | * * * | ||||
Haflinger | W | 2009 | Avantgarde | Reit- und Fahrverein Piber | St | |||
5 | H713 Sanja Sonnenschein | Johanna Lampl | 6,7 | * * * | ||||
Haflinger | S | 2011 | Niklas | Reitclub Weinland | St | |||
6 | HKJ2 Santos G | Magdalena Haspel | PJ.,Jn.,YR.,25. | 6,4 | ||||
Haflinger | H | 2001 | Südwind | Reitclub Weinland | St | |||
7 | H824 Charly 117 | Susanne Weghofer | 6,0 | |||||
Haflinger | W | 2010 | liz.371/T Altare | RC Dressage Group Styria | St | |||
8 | H782 Isola | Stefanie Legat | 25. | 5,8 | ||||
Haflinger | S | 2009 | Biusto | Reit- und Voltigierverein Tschelitsch | St | |||
. | HB08 Montecore 2 | Lena-Maria Tieber | 25. | 5,8 | ||||
Haflinger | W | 2015 | liz.423/GB Monsoon Spring | RV Schwab | St |
31.07.2021 16:43:56 | (Meldestelle: Dressur Meldestelle Marchl OG) | © Herbert Marchl, 2004, (21.09.11) |
|
![]() |
|
Datum: 31.07.2021 | Starter: 9 | Platziert: 4 | Preisgeld: - - - |
Pl. | Pferd | Reiter | Note | Platziert | ||||
1 | 2M89 Lorbas von der Aue | Jacqueline Toniutti | 7,3 | * * * | ||||
Trakehner | W | 2015 | Hofrat | Reitsportclub Gössendorf | St | |||
2 | H795 Altess M | Miriam Gaich | 6,8 | * * * | ||||
Haflinger | W | 2009 | Avantgarde | Reitclub Weinland | St | |||
3 | 8C19 Woltina | Heike Marschnig | 6,3 | * * * | ||||
Hannoveraner | S | 2004 | Wolkentanz | Reitclub Hauptmann | St | |||
. | 5172 Filou LA | Ann-Christin Lang | Ch.,Jg.,PJ. | 6,3 | * * * | |||
HB | W | 2010 | ASVÖ Reitsportcenter West | St | ||||
5 | AT70 Lombardi S | Manuela Wohlmuther | 6,2 | |||||
Österr. WB | W | 2011 | Lux | Pferdesportzentrum Thörl | St | |||
. | 2L58 Van Toti | Cordula Konstantopoulos | 6,2 | |||||
KWPN | W | 2011 | Totilas | Reitclub Sportpferde Reif | St | |||
7 | 1789 Ilectro | Carina Fritz | 6,0 | |||||
Belgisches WB | W | 2008 | Electro | RC Styria West | St | |||
. | AU16 Strahlemann | Petra Grinninger | 6,0 | |||||
Österr. WB | W | 2003 | Sunny Boy | Reitsportclub Vulkanland Steiermark | St | |||
9 | A358 Foxtrott 3 | Petra Strack | 5,7 | |||||
Österr. WB | W | 2011 | Florestano | Reit- und Fahrverein Sonnenhof | K |
01.08.2021 07:21:11 | (Meldestelle: Dressur Meldestelle Marchl OG) | © Herbert Marchl, 2004, (21.09.11) |
|
![]() |
|
Datum: 31.07.2021 | Starter: 3 | Platziert: 1 | Preisgeld: - - - |
Pl. | Pferd | Reiter | H | C | B | Total | % | Platziert | ||||
H % | C % | B % | ||||||||||
1 | AE07 Raven | Claudia Strajhar | 268,0 (01) | 267,0 (01) | 263,0 (01) | 798,0 | 66,500 | * * * | ||||
Österr. WB | W | 2010 | Rustin | RC Seckau | St | 67,000 | 66,750 | 65,750 | ||||
2 | 3P61 Callando | Silke Edlinger | 238,5 (02) | 235,5 (02) | 242,5 (02) | 716,5 | 59,708 | |||||
WB | W | 2008 | Reit- und Voltigierverein Messendorfberg | St | 59,625 | 58,875 | 60,625 | |||||
3 | AC15 Weltlord Zw | Daniela Jechart | 220,0 (03) | 228,5 (03) | 232,0 (03) | 680,5 | 56,708 | |||||
Österr. WB | W | 2007 | Worldchampion | ASVÖ Reitsportcenter West | St | 55,000 | 57,125 | 58,000 |
31.07.2021 07:30:20 | (Meldestelle: Dressur Meldestelle Marchl OG) | © Herbert Marchl, 2004, (21.09.11) |
|
![]() |
|
Datum: 31.07.2021 | Starter: 10 | Platziert: 4 | Preisgeld: - - - |
Pl. | Pferd | Reiter | H | C | B | Total | % | Platziert | ||||
H % | C % | B % | ||||||||||
1 | AU61 Giuliemo | Daniela Schrank | 272,5 (02) | 274,5 (01) | 270,0 (02) | 817,0 | 68,083 | * * * | ||||
Österr. WB | W | 2013 | Genesis | Reitsportclub Gössendorf | St | 68,125 | 68,625 | 67,500 | ||||
2 | 2T89 Horizont 3 | Katja Lembacher | PJ.,Jn.,YR.,25. | 273,5 (01) | 264,5 (04) | 270,0 (02) | 808,0 | 67,333 | * * * | |||
Trakehner | W | 2014 | San Silviano | Pferdesportgruppe Almenland | St | 68,375 | 66,125 | 67,500 | ||||
3 | 4287 Fridericus 16 | Isabella Willibald | 270,5 (03) | 266,0 (03) | 266,5 (05) | 803,0 | 66,917 | * * * | ||||
Baden-Württemb. | W | 2011 | Fidertanz | Steir. Reitsportzentrum Süd | St | 67,625 | 66,500 | 66,625 | ||||
4 | 0411 Vito von Nymphenburg | Franziska Eilenberger | 265,5 (05) | 257,0 (07) | 272,5 (01) | 795,0 | 66,250 | * * * | ||||
Hannoveraner | W | 2012 | Vivaldi | Reitsport-TEAM Gut Herberstorf | St | 66,375 | 64,250 | 68,125 | ||||
5 | 3R38 Lovely Greta | Andrea Adler | 268,5 (04) | 263,0 (05) | 260,0 (08) | 791,5 | 65,958 | |||||
Oldenburger | S | 2011 | Lord Loxley | Pferdesportzentrum Thörl | St | 67,125 | 65,750 | 65,000 | ||||
6 | AD03 Mona Lisa 48 | Claudia Posch | 259,5 (07) | 268,0 (02) | 263,5 (06) | 791,0 | 65,917 | |||||
Österr. WB | S | 2008 | Renegade's Return | Reitsportclub Gössendorf | St | 64,875 | 67,000 | 65,875 | ||||
7 | AC42 Blue Ivy GBK | Flora Pölzler | 25. | 264,0 (06) | 261,0 (06) | 263,0 (07) | 788,0 | 65,667 | ||||
Österr. WB | S | 2012 | Fürstenball | Reitverein Pferdeland Pöllauertal | St | 66,000 | 65,250 | 65,750 | ||||
8 | 2L58 Van Toti | Cordula Konstantopoulos | 258,5 (08) | 251,5 (08) | 267,0 (04) | 777,0 | 64,750 | |||||
KWPN | W | 2011 | Totilas | Reitclub Sportpferde Reif | St | 64,625 | 62,875 | 66,750 | ||||
9 | 2H56 Poeta Eucalipto | Brigitte Horky-Haas | 249,5 (09) | 244,0 (09) | 244,0 (09) | 737,5 | 61,458 | |||||
Andalusier-PRE | W | 2010 | Kaiser XXXIX | Reitsportclub Gössendorf | St | 62,375 | 61,000 | 61,000 | ||||
10 | 4B04 Juliette 3 | Andreas Horky | 226,0 (10) | 234,5 (10) | 227,5 (10) | 688,0 | 57,333 | |||||
Friese | S | 2011 | Uwe 458 | Reitsportclub Gössendorf | St | 56,500 | 58,625 | 56,875 |
01.08.2021 14:17:54 | (Meldestelle: Dressur Meldestelle Marchl OG) | © Herbert Marchl, 2004, (21.09.11) |
|
![]() |
|
Datum: 31.07.2021 | Starter: 2 | Platziert: 2 | Preisgeld: - - - |
Pl. | Pferd | Reiter | Trab | Schritt | Galopp | Durchl. | Ges.Eindr. | Abzüge | Total | Platziert | ||||
1 | AK57 Fabelhaft von der Aue | Jacqueline Toniutti | 7,9 | 7,2 | 8,4 | 7,8 | 8,0 | 0,0 | 7,86 | * * * | ||||
Österr. WB | W | 2016 | For Romance | Reitsportclub Gössendorf | St | |||||||||
2 | A216 Fiadora | Laura Gmeinhart | 25. | 7,0 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 7,0 | 0,0 | 6,90 | * * * | |||
Österr. WB | S | 2016 | Revanche de Rubin | Dressurreitzentrum Aichfeld | St |
01.08.2021 18:52:06 | (Meldestelle: Dressur Meldestelle Marchl OG) | © Herbert Marchl, 2004, (21.09.11) |
|
![]() |
|
Datum: 31.07.2021 | Starter: 14 | Platziert: 5 | Preisgeld: - - - |
Pl. | Pferd | Reiter | H | C | B | Total | % | Platziert | ||||
H % | C % | B % | ||||||||||
1 | 1A95 Belladonna 2 | Jeannette Lechner-Gebhard | 261,5 (01) | 253,5 (03) | 253,0 (05) | 768,0 | 69,189 | * * * | ||||
Hannoveraner | S | 2011 | Breitling W | Reithof Mellach | St | 70,676 | 68,514 | 68,378 | ||||
2 | AA61 Bartlgut's Doernberg | Ulrike Prunthaller | 254,0 (04) | 252,0 (04) | 261,5 (01) | 767,5 | 69,144 | * * * | ||||
Österr. WB | H | 2014 | Dante Weltino | Reitclub Bartlgut Neuhofen | OÖ | 68,649 | 68,108 | 70,676 | ||||
3 | AV52 Broadmoars D'Artagnon | Isabella Willibald | 256,0 (02) | 254,5 (01) | 254,5 (04) | 765,0 | 68,919 | * * * | ||||
Österr. WB | W | 2014 | Destano | Steir. Reitsportzentrum Süd | St | 69,189 | 68,784 | 68,784 | ||||
4 | A806 Nizza | Lisa Genböck | 255,0 (03) | 252,0 (04) | 256,5 (03) | 763,5 | 68,784 | * * * | ||||
Österr. WB | S | 2012 | Captain Fire | Union Reitclub Ried im Innkreis | OÖ | 68,919 | 68,108 | 69,324 | ||||
5 | 5X21 Daiquiri 102 | Valentina Friedl | PJ.,Jn.,YR.,25. | 249,0 (06) | 254,5 (01) | 259,5 (02) | 763,0 | 68,739 | * * * | |||
Deutsches Pony | W | 2011 | FS Don't Worry BPH | Dressurteam Zach | St | 67,297 | 68,784 | 70,135 | ||||
6 | 3V55 Fiderspatz | Bernadette Allnoch | 253,5 (05) | 247,5 (08) | 252,0 (06) | 753,0 | 67,838 | |||||
Oldenburger | W | 2009 | Fidertanz | RC Seckau | St | 68,514 | 66,892 | 68,108 | ||||
7 | 4D47 Leo Two | Carina Mader | YR.,25. | 247,5 (10) | 249,0 (06) | 250,5 (07) | 747,0 | 67,297 | ||||
Bayerisches WB | W | 2011 | Lord Leopold | Steir. Reitsportzentrum Süd | St | 66,892 | 67,297 | 67,703 | ||||
8 | 8888 Banderras M | Monika Schwarz-Annawitt | 248,5 (07) | 247,0 (09) | 250,5 (07) | 746,0 | 67,207 | |||||
Hannoveraner | W | 2005 | Belissimo M | RSV Mühleck | St | 67,162 | 66,757 | 67,703 | ||||
9 | 5100 Dalia 3 | Barbara Lembacher | 248,5 (07) | 246,5 (10) | 246,5 (09) | 741,5 | 66,802 | |||||
Oldenburger | S | 2015 | Diamond Hit | Pferdesportgruppe Almenland | St | 67,162 | 66,622 | 66,622 | ||||
10 | 0087 Baltimore 6 | Magdalena Hasenburger | 248,0 (09) | 248,5 (07) | 243,0 (10) | 739,5 | 66,622 | |||||
Westfale | W | 2012 | Bretton Woods | Steir. Reitsportzentrum Süd | St | 67,027 | 67,162 | 65,676 | ||||
11 | AK68 Luxor 17 | Marlene Zehrer | 238,5 (11) | 235,0 (12) | 230,0 (12) | 703,5 | 63,378 | |||||
Österr. WB | W | 1995 | Lohengrin | Reit- und Fahrverein Piber | St | 64,459 | 63,514 | 62,162 | ||||
12 | 2252 Debbie 4 | Barbara Schlosser | 228,0 (12) | 236,5 (11) | 232,5 (11) | 697,0 | 62,793 | |||||
Ung. WB | S | 2005 | 3366 Széplak XVI Szenátor | Reithof Mellach | St | 61,622 | 63,919 | 62,838 | ||||
13 | 1N79 Rhaposito | Anna-Maria Gruber | YR.,25. | 225,0 (13) | 228,5 (13) | 223,5 (13) | 677,0 | 60,991 | ||||
Oldenburger | W | 2012 | Rhaposario | Pferdesport Team Ewalia | St | 60,811 | 61,757 | 60,405 | ||||
-- | 4P10 Damiano 2 | Antonia Sperl | YR.,25. | Aufg. | Aufg. | Aufg. | ||||||
Oldenburger | W | 2014 | De Niro | Dressurteam Zach | St |
31.07.2021 12:36:05 | (Meldestelle: Dressur Meldestelle Marchl OG) | © Herbert Marchl, 2004, (21.09.11) |
|
![]() |
|
Datum: 31.07.2021 | Starter: 17 | Platziert: 7 | Preisgeld: - - - |
Pl. | Pferd | Reiter | H | C | B | Total | % | Platziert | ||||
H % | C % | B % | ||||||||||
1 | AA61 Bartlgut's Doernberg | Ulrike Prunthaller | 257,5 (01) | 257,5 (01) | 241,5 (06) | 756,5 | 70,046 | * * * | ||||
Österr. WB | H | 2014 | Dante Weltino | Reitclub Bartlgut Neuhofen | OÖ | 71,528 | 71,528 | 67,083 | ||||
2 | 4352 Beluga Gold FL | Timna Zach | 247,5 (04) | 255,0 (02) | 253,5 (01) | 756,0 | 70,000 | * * * | ||||
Oldenburger | W | 2011 | Bordeaux | Dressurteam Zach | St | 68,750 | 70,833 | 70,417 | ||||
3 | 2D27 Dior 9 | Kathrin Brugger | YR.,25. | 254,0 (02) | 252,0 (03) | 247,5 (03) | 753,5 | 69,769 | * * * | |||
KWPN | W | 2008 | Jazz | Reit- und Fahrverein Sonnenhof | K | 70,556 | 70,000 | 68,750 | ||||
4 | 1669 Riviera Rose 2 | Robert Orsolits | 249,5 (03) | 249,5 (04) | 248,5 (02) | 747,5 | 69,213 | * * * | ||||
Oldenburger | S | 2012 | Don Olymbrio L | RC Seckau | St | 69,306 | 69,306 | 69,028 | ||||
5 | A041 Designer von der Nockalm | Kathrin Brugger | YR.,25. | 246,0 (06) | 244,0 (06) | 246,5 (04) | 736,5 | 68,194 | * * * | |||
Österr. WB | W | 2011 | Danny Wilde | Reit- und Fahrverein Sonnenhof | K | 68,333 | 67,778 | 68,472 | ||||
6 | Z001 armani | Fanni Ambach | YR.,25. | 244,0 (07) | 245,0 (05) | 242,5 (05) | 731,5 | 67,731 | * * * | |||
N/V | ? | 0 | Reitsport Jolly Jumper | NÖ | 67,778 | 68,056 | 67,361 | |||||
7 | 2C10 Jerome O | Jeannine Christof | 247,0 (05) | 241,0 (08) | 236,5 (09) | 724,5 | 67,083 | * * * | ||||
Rheinl. WB | W | 2009 | Jazz Rubin | Dressurteam Zach | St | 68,611 | 66,944 | 65,694 | ||||
8 | A392 Donatio Magnificus | Ute Berger | 235,0 (11) | 240,0 (09) | 237,0 (08) | 712,0 | 65,926 | |||||
Österr. WB | W | 2013 | Del Magico | RC Ritzmoarhof | St | 65,278 | 66,667 | 65,833 | ||||
9 | Z002 apriori | Fanni Ambach | YR.,25. | 232,5 (13) | 242,0 (07) | 233,5 (10) | 708,0 | 65,556 | ||||
N/V | ? | 0 | Reitsport Jolly Jumper | NÖ | 64,583 | 67,222 | 64,861 | |||||
10 | AS00 Quaterline M | Caroline Mente | 235,5 (09) | 237,5 (10) | 232,0 (11) | 705,0 | 65,278 | |||||
Österr. WB | W | 2009 | Quaterback | LVLR OG Steckenpferd | K | 65,417 | 65,972 | 64,444 | ||||
11 | A806 Nizza | Lisa Genböck | 235,5 (09) | 235,0 (11) | 231,0 (14) | 701,5 | 64,954 | |||||
Österr. WB | S | 2012 | Captain Fire | Union Reitclub Ried im Innkreis | OÖ | 65,417 | 65,278 | 64,167 | ||||
12 | 3729 Dinoso | Melanie Neubauer | 233,0 (12) | 228,0 (13) | 238,5 (07) | 699,5 | 64,769 | |||||
Westfale | W | 2009 | Desperados | Reit- und Voltigierverein Messendorfberg | St | 64,722 | 63,333 | 66,250 | ||||
13 | ROCK Quel Honneur | Alissa Hinterleitner | YR.,25. | 237,5 (08) | 232,0 (12) | 229,5 (15) | 699,0 | 64,722 | ||||
Hannoveraner | W | 2012 | Quaterhall | Steir. Reitsportzentrum Süd | St | 65,972 | 64,444 | 63,750 | ||||
14 | 4R82 Mailow | Birgit Kerngast | 230,5 (15) | 228,0 (13) | 232,0 (11) | 690,5 | 63,935 | |||||
Brandenburger | W | 2006 | Marocain xx | Pferdesport-Graz-Nord | St | 64,028 | 63,333 | 64,444 | ||||
15 | A477 Gin Tonic 6 | Bernhard Affenberger | 231,0 (14) | 225,5 (15) | 232,0 (11) | 688,5 | 63,750 | |||||
Österr. WB | W | 2008 | Galliano | ASVÖ Reitclub Gleisdorf | St | 64,167 | 62,639 | 64,444 | ||||
16 | A896 Don Rubino 2 | Petra Strack | 229,5 (16) | 224,5 (16) | 229,0 (16) | 683,0 | 63,241 | |||||
Österr. WB | W | 2005 | Diogenes 3 | Reit- und Fahrverein Sonnenhof | K | 63,750 | 62,361 | 63,611 | ||||
17 | H679 Wellness 3 | Caroline Lang | 216,5 (17) | 213,5 (17) | 215,0 (17) | 645,0 | 59,722 | |||||
Haflinger | H | 2010 | Why Not | ASVÖ Reitsportcenter West | St | 60,139 | 59,306 | 59,722 |
01.08.2021 10:38:25 | (Meldestelle: Dressur Meldestelle Marchl OG) | © Herbert Marchl, 2004, (21.09.11) |
|
![]() |
|
Datum: 31.07.2021 | Starter: 3 | Platziert: 3 | Preisgeld: - - - |
Pl. | Pferd | Reiter | H | C | B | Total | % | Platziert | ||||
H % | C % | B % | ||||||||||
1 | 4991 Bartlgut's Alsandair | Ulrike Prunthaller | 270,0 (01) | 252,5 (01) | 276,0 (01) | 798,5 | 70,044 | * * * | ||||
Holsteiner | H | 2013 | Ampere | Reitclub Bartlgut Neuhofen | OÖ | 71,053 | 66,447 | 72,632 | ||||
2 | 2456 Shadox 2 | Ute Berger | 256,5 (02) | 246,0 (02) | 243,0 (02) | 745,5 | 65,395 | * * * | ||||
Mecklenburger | H | 2009 | Sir Shutterfly | RC Ritzmoarhof | St | 67,500 | 64,737 | 63,947 | ||||
3 | A400 Don Quickly | Andrea Tischberger | 249,0 (03) | 234,5 (03) | 234,5 (03) | 718,0 | 62,982 | * * * | ||||
Österr. WB | W | 2006 | Don Frederico | Union Reitzentrum Donauhof - Ambros | OÖ | 65,526 | 61,711 | 61,711 |
31.07.2021 21:34:33 | (Meldestelle: Dressur Meldestelle Marchl OG) | © Herbert Marchl, 2004, (21.09.11) |
|
![]() |
|
Datum: 31.07.2021 | Starter: 7 | Platziert: 5 | Preisgeld: - - - |
Pl. | Pferd | Reiter | H | C | B | Total | % | Platziert | ||||
H % | C % | B % | ||||||||||
1 | AU42 Bartlgut's Fuerstenberg | Ulrike Prunthaller | 279,5 (01) | 260,0 (04) | 272,5 (01) | 812,0 | 71,228 | * * * | ||||
Österr. WB | W | 2013 | Franziskus | Reitclub Bartlgut Neuhofen | OÖ | 73,553 | 68,421 | 71,711 | ||||
2 | AN30 Beverly Boy | Martin Hauptmann | 264,0 (02) | 264,5 (02) | 260,0 (02) | 788,5 | 69,167 | * * * | ||||
Österr. WB | H | 2009 | Brentano | Reitclub Hauptmann | St | 69,474 | 69,605 | 68,421 | ||||
3 | 2D83 Bartlgut's Quadrofilius | Ulrike Prunthaller | 260,5 (03) | 264,0 (03) | 259,0 (03) | 783,5 | 68,728 | * * * | ||||
Deutsches Sport | H | 2012 | Quadroneur | Reitclub Bartlgut Neuhofen | OÖ | 68,553 | 69,474 | 68,158 | ||||
4 | 4G36 Richterhof's Farbenfroh | Isabella Willibald | 255,0 (04) | 265,5 (01) | 249,5 (05) | 770,0 | 67,544 | * * * | ||||
Bayerisches WB | W | 2013 | Fahrenheit | Steir. Reitsportzentrum Süd | St | 67,105 | 69,868 | 65,658 | ||||
5 | A193 Gucci 5 | Lisa Genböck | 254,5 (05) | 256,5 (05) | 253,0 (04) | 764,0 | 67,018 | * * * | ||||
Österr. WB | S | 2008 | Kaiser Karl | Union Reitclub Ried im Innkreis | OÖ | 66,974 | 67,500 | 66,579 | ||||
6 | AM07 Captain Jack Sparrow 6 | Andreas Pallisch | 248,0 (06) | 250,5 (06) | 243,0 (07) | 741,5 | 65,044 | |||||
Österr. WB | H | 2012 | Cachas | Sportunion Reit- und Fahrverein Pferdewirte Lambac | OÖ | 65,263 | 65,921 | 63,947 | ||||
7 | EL01 Eins Live | Nina Haucinger | 247,5 (07) | 243,0 (07) | 244,0 (06) | 734,5 | 64,430 | |||||
Westfale | W | 2009 | Ehrendorf | RSV Mühleck | St | 65,132 | 63,947 | 64,211 |
01.08.2021 11:15:35 | (Meldestelle: Dressur Meldestelle Marchl OG) | © Herbert Marchl, 2004, (21.09.11) |