BM der Ländlichen
Dressur Warmblut
AWÖ Young Stars Dressurcup
|
|
Datum: 08.08.2021 | Starter: 12 | Platziert: 6 | Preisgeld: - - - |
Pl. | Pferd | Reiter | E | C | M | Total | % | Platziert | ||||
E % | C % | M % | ||||||||||
1 | AL25 Bella Rose DK | Ben Ziljkic | PJ.,Jn.,YR.,25. | 158,5 (01) | 159,5 (02) | 160,5 (01) | 478,5 | 69,348 | * * * | |||
Österr. WB | S | 2016 | Fürstenball | Reitclub Enzersdorf/Fischa | NÖ | 68,913 | 69,348 | 69,783 | ||||
2 | 2P67 Primus MJ | Katja Tieber | Jn.,YR.,25. | 153,0 (03) | 159,5 (02) | 157,0 (02) | 469,5 | 68,043 | * * * | |||
Hannoveraner | W | 2009 | Fidertanz | Reit- u. Fahrverein St. Stefan i. R. | St | 66,522 | 69,348 | 68,261 | ||||
3 | 1B46 Fidelio 303 | Marlene Strasser | PJ.,Jn.,YR.,25. | 150,5 (07) | 160,0 (01) | 156,0 (03) | 466,5 | 67,609 | * * * | |||
Bayerisches WB | W | 2011 | Florencio I | Ländlicher Pferdesportverein Strasser Gnadenwald | T | 65,435 | 69,565 | 67,826 | ||||
4 | AK29 Cheeky Jumper UB | Ulrike Bliedung | 153,0 (03) | 158,0 (04) | 155,0 (05) | 466,0 | 67,536 | * * * | ||||
Österr. WB | W | 2016 | Clooney | UVG LEOPOLDSKRON | S | 66,522 | 68,696 | 67,391 | ||||
5 | A486 Graham MBH | Marina Schwemberger | Ch.,Jg.,PJ. | 155,0 (02) | 155,0 (06) | 154,0 (06) | 464,0 | 67,246 | * * * | |||
Österr. WB | W | 2002 | Garejev | Pferdesportzentrum Aldrans | T | 67,391 | 67,391 | 66,957 | ||||
6 | 5955 Akira 12 | Alina Raml | YR.,25. | 152,0 (05) | 157,5 (05) | 154,0 (06) | 463,5 | 67,174 | * * * | |||
Ung. WB | S | 1999 | 2891 Rodrigo | Reit- u. Therapiezentrum Bad Tatzmannsdorf | B | 66,087 | 68,478 | 66,957 | ||||
7 | 1E25 Regenbogen MAL | Angelina-Laura Lercher | Ch.,Jg.,PJ. | 150,0 (08) | 154,5 (07) | 155,5 (04) | 460,0 | 66,667 | ||||
Anglo-Araber | S | 2013 | Birmingham-40 | Dressurreitzentrum Aichfeld | St | 65,217 | 67,174 | 67,609 | ||||
8 | AA05 Romina R | Ann Kathrin Tomasich | YR.,25. | 151,0 (06) | 152,5 (08) | 146,0 (11) | 449,5 | 65,145 | ||||
Österr. WB | S | 2007 | Hofrat | Ländl. Reit- u. Fahrverein Althof | B | 65,652 | 66,304 | 63,478 | ||||
9 | AS82 La Notte | Christina Mayer | 143,5 (12) | 151,5 (09) | 152,0 (08) | 447,0 | 64,783 | |||||
Österr. WB | S | 2009 | Desperados | Reitclub Jagerhauserhof | St | 62,391 | 65,870 | 66,087 | ||||
10 | 77PE Alpha PE | Petra Enhuber | 144,5 (10) | 148,0 (11) | 148,5 (09) | 441,0 | 63,913 | |||||
WB | W | 2001 | Reitclub Jagerhauserhof | St | 62,826 | 64,348 | 64,565 | |||||
11 | 3S25 Robes Spezial | Verena Bergenz | 144,0 (11) | 149,5 (10) | 146,5 (10) | 440,0 | 63,768 | |||||
Rheinl. WB | W | 2008 | Robespierrot | Reit- und Fahrverein Preding | St | 62,609 | 65,000 | 63,696 | ||||
12 | 1G35 Helena F | Katharina Macher | PJ.,Jn.,YR.,25. | 146,5 (09) | 144,0 (12) | 145,0 (12) | 435,5 | 63,116 | ||||
Friese | S | 2010 | Tsjakle 397 | Reit- u. Fahrclub Kainachtal | St | 63,696 | 62,609 | 63,043 |
08.08.2021 15:39:03 | (Meldestelle: Dressur Meldestelle Marchl OG) | © Herbert Marchl, 2004, (21.09.13) |
|
|
Datum: 08.08.2021 | Starter: 22 | Platziert: 8 | Preisgeld: - - - |
Pl. | Pferd | Reiter | E | C | M | Total | % | Platziert | ||||
E % | C % | M % | ||||||||||
1 | A091 Light my fire 2 | Romana Scharf | 169,0 (02) | 176,5 (01) | 166,0 (04) | 511,5 | 71,042 | * * * | ||||
Österr. WB | W | 2015 | Londonderry | Reitverein Mühlbachhof | NÖ | 70,417 | 73,542 | 69,167 | ||||
2 | A403 Ballerina W | Patricia Schabhüttl | 25. | 168,5 (03) | 166,5 (03) | 165,5 (06) | 500,5 | 69,514 | * * * | |||
Österr. WB | S | 2012 | Samba Khan W | Reitverein Mühlbachhof | NÖ | 70,208 | 69,375 | 68,958 | ||||
3 | A486 Graham MBH | Marina Schwemberger | Ch.,Jg.,PJ. | 165,5 (07) | 169,0 (02) | 165,5 (06) | 500,0 | 69,444 | * * * | |||
Österr. WB | W | 2002 | Garejev | Pferdesportzentrum Aldrans | T | 68,958 | 70,417 | 68,958 | ||||
4 | A190 Donna Romantika | Martin Hauptmann | 167,0 (06) | 165,5 (05) | 166,5 (02) | 499,0 | 69,306 | * * * | ||||
Österr. WB | S | 2014 | For Romance | Reitclub Hauptmann | St | 69,583 | 68,958 | 69,375 | ||||
. | AL25 Bella Rose DK | Ben Ziljkic | PJ.,Jn.,YR.,25. | 167,5 (04) | 163,5 (06) | 168,0 (01) | 499,0 | 69,306 | * * * | |||
Österr. WB | S | 2016 | Fürstenball | Reitclub Enzersdorf/Fischa | NÖ | 69,792 | 68,125 | 70,000 | ||||
6 | A221 Quintello GLB | Karoline Wasle | Ch.,Jg.,PJ. | 170,0 (01) | 162,0 (07) | 166,5 (02) | 498,5 | 69,236 | * * * | |||
Österr. WB | W | 2010 | Quaterback | Reitclub Auhof-Fernitz | St | 70,833 | 67,500 | 69,375 | ||||
7 | A200 Schubert 2 | Katrin Natmeßnig | 167,5 (04) | 166,5 (03) | 161,5 (12) | 495,5 | 68,819 | * * * | ||||
Österr. WB | W | 2010 | Sirtaki | www.hoferbauer.at | K | 69,792 | 69,375 | 67,292 | ||||
8 | 1310 Famous Kiss | Jasmin Kobold | Jn.,YR.,25. | 163,5 (08) | 160,5 (10) | 166,0 (04) | 490,0 | 68,056 | * * * | |||
Oldenburger | W | 2015 | Fürstenball | Reitverein Mühlbachhof | NÖ | 68,125 | 66,875 | 69,167 | ||||
9 | 1E25 Regenbogen MAL | Angelina-Laura Lercher | Ch.,Jg.,PJ. | 161,5 (10) | 162,0 (07) | 162,5 (10) | 486,0 | 67,500 | ||||
Anglo-Araber | S | 2013 | Birmingham-40 | Dressurreitzentrum Aichfeld | St | 67,292 | 67,500 | 67,708 | ||||
10 | AA05 Romina R | Ann Kathrin Tomasich | YR.,25. | 161,0 (11) | 158,0 (11) | 164,5 (08) | 483,5 | 67,153 | ||||
Österr. WB | S | 2007 | Hofrat | Ländl. Reit- u. Fahrverein Althof | B | 67,083 | 65,833 | 68,542 | ||||
11 | 1P23 Salinera 9 | Anna-Lorena Gmeinhart | YR.,25. | 159,5 (13) | 157,5 (12) | 164,0 (09) | 481,0 | 66,806 | ||||
Hannoveraner | S | 2009 | Soliman de Hus | Dressurreitzentrum Aichfeld | St | 66,458 | 65,625 | 68,333 | ||||
12 | AT66 Marcela 3 | Lisa Ruhdorfer | 161,0 (11) | 157,5 (12) | 162,0 (11) | 480,5 | 66,736 | |||||
Österr. WB | S | 2011 | Desperados | Reitverein RC Mühlen | K | 67,083 | 65,625 | 67,500 | ||||
13 | 1B46 Fidelio 303 | Marlene Strasser | PJ.,Jn.,YR.,25. | 159,5 (13) | 155,0 (14) | 161,0 (13) | 475,5 | 66,042 | ||||
Bayerisches WB | W | 2011 | Florencio I | Ländlicher Pferdesportverein Strasser Gnadenwald | T | 66,458 | 64,583 | 67,083 | ||||
14 | A150 Olympia 20 | Marlene Kopfer | 25. | 153,5 (17) | 162,0 (07) | 159,5 (15) | 475,0 | 65,972 | ||||
Österr. WB | S | 2003 | Wall Street | Reit- u. Therapiezentrum Bad Tatzmannsdorf | B | 63,958 | 67,500 | 66,458 | ||||
15 | AK29 Cheeky Jumper UB | Ulrike Bliedung | 163,5 (08) | 152,0 (17) | 157,5 (17) | 473,0 | 65,694 | |||||
Österr. WB | W | 2016 | Clooney | UVG LEOPOLDSKRON | S | 68,125 | 63,333 | 65,625 | ||||
16 | 5955 Akira 12 | Alina Raml | YR.,25. | 159,0 (15) | 145,0 (22) | 161,0 (13) | 465,0 | 64,583 | ||||
Ung. WB | S | 1999 | 2891 Rodrigo | Reit- u. Therapiezentrum Bad Tatzmannsdorf | B | 66,250 | 60,417 | 67,083 | ||||
. | AL75 Glücksmarie | Sophie Kosak | Jn.,YR.,25. | 155,5 (16) | 151,0 (18) | 158,5 (16) | 465,0 | 64,583 | ||||
Österr. WB | S | 2013 | Benicio | Pferdesport Team Ewalia | St | 64,792 | 62,917 | 66,042 | ||||
18 | 1I64 Wild One | Stefanie Rieder | 153,0 (18) | 154,5 (15) | 156,0 (20) | 463,5 | 64,375 | |||||
XX | W | 2016 | Sharpour | URG Winklhof | S | 63,750 | 64,375 | 65,000 | ||||
19 | A755 D'Artagnan 28 | Tina Madensky | 151,0 (20) | 150,0 (19) | 157,5 (17) | 458,5 | 63,681 | |||||
Österr. WB | W | 2015 | Digitalo W | Verein Pferdepark | NÖ | 62,917 | 62,500 | 65,625 | ||||
20 | 1687 El Candio | Christina Hacker | 152,0 (19) | 148,5 (21) | 157,5 (17) | 458,0 | 63,611 | |||||
WB | W | 2011 | Candiavolo | Erster Burgenländischer Reitverein Stegersbach | B | 63,333 | 61,875 | 65,625 | ||||
21 | AD19 Leonidas SH | Elke Springer | 150,5 (21) | 153,0 (16) | 152,5 (22) | 456,0 | 63,333 | |||||
Österr. WB | W | 2011 | Lomitas | Reitclub Kreuzstetten | NÖ | 62,708 | 63,750 | 63,542 | ||||
22 | AS82 La Notte | Christina Mayer | 148,5 (22) | 150,0 (19) | 155,5 (21) | 454,0 | 63,056 | |||||
Österr. WB | S | 2009 | Desperados | Reitclub Jagerhauserhof | St | 61,875 | 62,500 | 64,792 |
08.08.2021 14:53:28 | (Meldestelle: Dressur Meldestelle Marchl OG) | © Herbert Marchl, 2004, (21.09.13) |
|
|
Datum: 08.08.2021 | Starter: 22 | Platziert: 7 | Preisgeld: - - - |
Pl. | Pferd | Reiter | E | C | M | Total | % | Platziert | ||||
E % | C % | M % | ||||||||||
1 | AV52 Broadmoars D'Artagnon | Isabella Willibald | 212,5 (06) | 213,5 (05) | 216,0 (01) | 642,0 | 69,032 | * * * | ||||
Österr. WB | W | 2014 | Destano | Steir. Reitsportzentrum Süd | St | 68,548 | 68,871 | 69,677 | ||||
2 | A374 Berry Kiss | Carina Hofmeister | 210,0 (13) | 220,5 (01) | 210,0 (08) | 640,5 | 68,871 | * * * | ||||
Österr. WB | S | 2007 | Brentano | Reit- u. Fahrclub Bad Fischau-Brunn | NÖ | 67,742 | 71,129 | 67,742 | ||||
3 | AM45 Give me five | Sarah Ochsenhofer | 25. | 214,0 (02) | 212,5 (06) | 213,5 (03) | 640,0 | 68,817 | * * * | |||
Österr. WB | W | 2009 | Golden Game | Erster Burgenländischer Reitverein Stegersbach | B | 69,032 | 68,548 | 68,871 | ||||
4 | AR96 Fidelio GMS | Katharina Weilharter | 25. | 213,5 (03) | 210,5 (08) | 214,0 (02) | 638,0 | 68,602 | * * * | |||
Österr. WB | W | 2011 | Fidertanz | Reitergruppe Mürzzuschlag | St | 68,871 | 67,903 | 69,032 | ||||
5 | 2913 Liliom 4 | Melissa Mareich | 25. | 210,5 (12) | 216,0 (02) | 210,5 (06) | 637,0 | 68,495 | * * * | |||
Hannoveraner | W | 2008 | Lauries As | Reitverein Damarishof | NÖ | 67,903 | 69,677 | 67,903 | ||||
6 | AL5C Calvados 8 | Katrin Kopfer | 25. | 213,5 (03) | 215,5 (03) | 207,5 (11) | 636,5 | 68,441 | * * * | |||
Österr. WB | W | 2003 | Curacao | Reit- u. Therapiezentrum Bad Tatzmannsdorf | B | 68,871 | 69,516 | 66,935 | ||||
7 | AP40 Reine Poesie S | Sandra Pachteu | 25. | 214,5 (01) | 210,5 (08) | 211,0 (05) | 636,0 | 68,387 | * * * | |||
Österr. WB | S | 2011 | Davignon II | Dressurreitzentrum Aichfeld | St | 69,194 | 67,903 | 68,065 | ||||
8 | BMZ1 Fitz Roy 4 | Viktoria Leonie Naverschnigg | YR.,25. | 213,0 (05) | 208,5 (10) | 210,0 (08) | 631,5 | 67,903 | ||||
Oldenburger | W | 2005 | Florencio I | Reitclub Pichlmoar | St | 68,710 | 67,258 | 67,742 | ||||
. | 1289 Doncello | Selina Alfons | YR.,25. | 210,0 (13) | 208,5 (10) | 213,0 (04) | 631,5 | 67,903 | ||||
Hannoveraner | W | 2011 | Don Crusador | Reitverein Mühlbachhof | NÖ | 67,742 | 67,258 | 68,710 | ||||
10 | AN91 Danones Fruchtzwerg | Helena Obersheimer | YR.,25. | 212,5 (06) | 214,5 (04) | 203,5 (15) | 630,5 | 67,796 | ||||
Österr. WB | W | 2010 | Danone II | Verein der Pferdefreunde NÖ | NÖ | 68,548 | 69,194 | 65,645 | ||||
11 | 4149 Fürst Leonardo | Susann Binder | 212,0 (08) | 205,0 (12) | 210,5 (06) | 627,5 | 67,473 | |||||
Oldenburger | W | 2010 | Fürst Wilhelm | Ländl. Reit- u. Fahrverein Telfs | T | 68,387 | 66,129 | 67,903 | ||||
12 | A900 Erlenkönig | Alexandra Natmeßnig | Jn.,YR.,25. | 211,5 (11) | 203,5 (13) | 209,5 (10) | 624,5 | 67,151 | ||||
Österr. WB | W | 2007 | Esteban xx | www.hoferbauer.at | K | 68,226 | 65,645 | 67,581 | ||||
13 | AY88 La Bella Rosa | Sandra Steixner | 212,0 (08) | 200,0 (15) | 207,0 (12) | 619,0 | 66,559 | |||||
Österr. WB | S | 2015 | Dancier | Ländlicher Pferdesportverein Strasser Gnadenwald | T | 68,387 | 64,516 | 66,774 | ||||
14 | 1A89 Joker 37 | Laura Altschach | YR.,25. | 203,5 (18) | 212,5 (06) | 201,0 (17) | 617,0 | 66,344 | ||||
Ung. WB | W | 2004 | 2972 Justboy | Reitclub Grenzland Kautzen | NÖ | 65,645 | 68,548 | 64,839 | ||||
15 | AMGC Arubiana de Luxe | Johanna Caroline Walter | 209,5 (16) | 203,0 (14) | 199,5 (18) | 612,0 | 65,806 | |||||
Österr. WB | S | 2003 | Riccione | Union Reit- u. Fahrclub Gut Weissenhof | S | 67,581 | 65,484 | 64,355 | ||||
16 | AT93 Duke of Carinthia | Eva-Maria Rieger | 25. | 210,0 (13) | 195,0 (21) | 201,5 (16) | 606,5 | 65,215 | ||||
Österr. WB | W | 2012 | Duke of Oldenburg | RC Faakersee | K | 67,742 | 62,903 | 65,000 | ||||
17 | 3T97 Delphine De La Luna | Susanne Lugner | 203,0 (19) | 198,0 (20) | 204,5 (13) | 605,5 | 65,108 | |||||
Oldenburger | S | 2009 | Dargento | U. Reit Sport Center Sighartstein | S | 65,484 | 63,871 | 65,968 | ||||
18 | A639 Ciao Bella | Jana Sophia Jedliczka | 201,5 (20) | 199,0 (17) | 204,0 (14) | 604,5 | 65,000 | |||||
Österr. WB | S | 2007 | Charisma 16 | Zucht- und Ausbildungsstall Winter Rudersdorf | B | 65,000 | 64,194 | 65,806 | ||||
. | AV33 Rainhof's Fleur de Petit | Martina Maurer | 212,0 (08) | 199,5 (16) | 193,0 (21) | 604,5 | 65,000 | |||||
Österr. WB | S | 2014 | Don Frederico | Reitclub Enzersdorf/Fischa | NÖ | 68,387 | 64,355 | 62,258 | ||||
20 | 3C77 Donnahale | Melanie Baum | 25. | 206,0 (17) | 198,5 (19) | 196,5 (19) | 601,0 | 64,624 | ||||
Hannoveraner | S | 2007 | Hochadel | Reitclub Jagerhauserhof | St | 66,452 | 64,032 | 63,387 | ||||
21 | AX07 Quentin Tarentino 3 | Kathrin Nagl | 198,5 (21) | 199,0 (17) | 195,0 (20) | 592,5 | 63,710 | |||||
Österr. WB | W | 2014 | Quaterhall | Reitsportclub Vulkanland Steiermark | St | 64,032 | 64,194 | 62,903 | ||||
22 | 2274 Filou J17 | Alena Jurasics | YR.,25. | 189,0 (22) | 179,0 (22) | 181,5 (22) | 549,5 | 59,086 | ||||
Hannoveraner | W | 2011 | Fidertanz | Erster Burgenländischer Reitverein Stegersbach | B | 60,968 | 57,742 | 58,548 |
08.08.2021 11:34:10 | (Meldestelle: Dressur Meldestelle Marchl OG) | © Herbert Marchl, 2004, (21.09.13) |
|
|
Datum: 08.08.2021 | Starter: 9 | Platziert: 5 | Preisgeld: - - - |
Pl. | Pferd | Reiter | H | C | B | Total | % | Platziert | ||||
H % | C % | B % | ||||||||||
1 | AY88 La Bella Rosa | Sandra Steixner | 208,0 (01) | 205,5 (01) | 208,0 (01) | 621,5 | 69,056 | * * * | ||||
Österr. WB | S | 2015 | Dancier | Ländlicher Pferdesportverein Strasser Gnadenwald | T | 69,333 | 68,500 | 69,333 | ||||
2 | AT66 Marcela 3 | Lisa Ruhdorfer | 204,5 (03) | 195,0 (04) | 207,5 (02) | 607,0 | 67,444 | * * * | ||||
Österr. WB | S | 2011 | Desperados | Reitverein RC Mühlen | K | 68,167 | 65,000 | 69,167 | ||||
3 | AM45 Give me five | Sarah Ochsenhofer | 25. | 204,5 (03) | 196,0 (03) | 201,0 (03) | 601,5 | 66,833 | * * * | |||
Österr. WB | W | 2009 | Golden Game | Erster Burgenländischer Reitverein Stegersbach | B | 68,167 | 65,333 | 67,000 | ||||
4 | A403 Ballerina W | Patricia Schabhüttl | 25. | 204,0 (05) | 198,5 (02) | 198,0 (05) | 600,5 | 66,722 | * * * | |||
Österr. WB | S | 2012 | Samba Khan W | Reitverein Mühlbachhof | NÖ | 68,000 | 66,167 | 66,000 | ||||
5 | AP40 Reine Poesie S | Sandra Pachteu | 25. | 205,5 (02) | 191,5 (05) | 198,5 (04) | 595,5 | 66,167 | * * * | |||
Österr. WB | S | 2011 | Davignon II | Dressurreitzentrum Aichfeld | St | 68,500 | 63,833 | 66,167 | ||||
6 | AF17 Donny SDH | Michaela Müller | 198,5 (06) | 185,0 (07) | 186,5 (07) | 570,0 | 63,333 | |||||
Österr. WB | W | 2009 | Dressage Royal | Reitclub Dienstlhof LVLR | K | 66,167 | 61,667 | 62,167 | ||||
7 | 3T97 Delphine De La Luna | Susanne Lugner | 189,5 (07) | 189,0 (06) | 190,0 (06) | 568,5 | 63,167 | |||||
Oldenburger | S | 2009 | Dargento | U. Reit Sport Center Sighartstein | S | 63,167 | 63,000 | 63,333 | ||||
8 | 1P23 Salinera 9 | Anna-Lorena Gmeinhart | YR.,25. | 183,0 (08) | 176,0 (09) | 186,5 (07) | 545,5 | 60,611 | ||||
Hannoveraner | S | 2009 | Soliman de Hus | Dressurreitzentrum Aichfeld | St | 61,000 | 58,667 | 62,167 | ||||
9 | 2274 Filou J17 | Alena Jurasics | YR.,25. | 179,5 (09) | 184,5 (08) | 179,0 (09) | 543,0 | 60,333 | ||||
Hannoveraner | W | 2011 | Fidertanz | Erster Burgenländischer Reitverein Stegersbach | B | 59,833 | 61,500 | 59,667 |
08.08.2021 09:45:30 | (Meldestelle: Dressur Meldestelle Marchl OG) | © Herbert Marchl, 2004, (21.09.13) |
|
|
Datum: 08.08.2021 | Starter: 19 | Platziert: 9 | Preisgeld: - - - |
Pl. | Pferd | Reiter | H | C | B | Total | % | Platziert | ||||
H % | C % | B % | ||||||||||
1 | A190 Donna Romantika | Martin Hauptmann | 256,0 (03) | 269,5 (01) | 275,5 (01) | 801,0 | 70,263 | * * * | ||||
Österr. WB | S | 2014 | For Romance | Reitclub Hauptmann | St | 67,368 | 70,921 | 72,500 | ||||
2 | AR96 Fidelio GMS | Katharina Weilharter | 25. | 255,0 (04) | 268,0 (02) | 256,0 (04) | 779,0 | 68,333 | * * * | |||
Österr. WB | W | 2011 | Fidertanz | Reitergruppe Mürzzuschlag | St | 67,105 | 70,526 | 67,368 | ||||
3 | AN91 Danones Fruchtzwerg | Helena Obersheimer | YR.,25. | 260,5 (01) | 254,0 (09) | 256,5 (03) | 771,0 | 67,632 | * * * | |||
Österr. WB | W | 2010 | Danone II | Verein der Pferdefreunde NÖ | NÖ | 68,553 | 66,842 | 67,500 | ||||
4 | A200 Schubert 2 | Katrin Natmeßnig | 258,0 (02) | 256,0 (06) | 255,0 (07) | 769,0 | 67,456 | * * * | ||||
Österr. WB | W | 2010 | Sirtaki | www.hoferbauer.at | K | 67,895 | 67,368 | 67,105 | ||||
5 | AV52 Broadmoars D'Artagnon | Isabella Willibald | 246,5 (09) | 256,0 (06) | 263,5 (02) | 766,0 | 67,193 | * * * | ||||
Österr. WB | W | 2014 | Destano | Steir. Reitsportzentrum Süd | St | 64,868 | 67,368 | 69,342 | ||||
6 | 3C77 Donnahale | Melanie Baum | 25. | 248,0 (07) | 257,0 (05) | 252,0 (12) | 757,0 | 66,404 | * * * | |||
Hannoveraner | S | 2007 | Hochadel | Reitclub Jagerhauserhof | St | 65,263 | 67,632 | 66,316 | ||||
7 | 1289 Doncello | Selina Alfons | YR.,25. | 241,5 (12) | 259,0 (03) | 255,0 (07) | 755,5 | 66,272 | * * * | |||
Hannoveraner | W | 2011 | Don Crusador | Reitverein Mühlbachhof | NÖ | 63,553 | 68,158 | 67,105 | ||||
. | A900 Erlenkönig | Alexandra Natmeßnig | Jn.,YR.,25. | 253,5 (06) | 254,0 (09) | 248,0 (14) | 755,5 | 66,272 | * * * | |||
Österr. WB | W | 2007 | Esteban xx | www.hoferbauer.at | K | 66,711 | 66,842 | 65,263 | ||||
9 | BMZ1 Fitz Roy 4 | Viktoria Leonie Naverschnigg | YR.,25. | 243,0 (10) | 258,5 (04) | 253,0 (10) | 754,5 | 66,184 | * * * | |||
Oldenburger | W | 2005 | Florencio I | Reitclub Pichlmoar | St | 63,947 | 68,026 | 66,579 | ||||
10 | AL5C Calvados 8 | Katrin Kopfer | 25. | 254,5 (05) | 245,5 (15) | 249,5 (13) | 749,5 | 65,746 | ||||
Österr. WB | W | 2003 | Curacao | Reit- u. Therapiezentrum Bad Tatzmannsdorf | B | 66,974 | 64,605 | 65,658 | ||||
11 | AV33 Rainhof's Fleur de Petit | Martina Maurer | 240,0 (13) | 252,5 (11) | 255,5 (06) | 748,0 | 65,614 | |||||
Österr. WB | S | 2014 | Don Frederico | Reitclub Enzersdorf/Fischa | NÖ | 63,158 | 66,447 | 67,237 | ||||
12 | 2913 Liliom 4 | Melissa Mareich | 25. | 247,5 (08) | 251,0 (12) | 247,5 (15) | 746,0 | 65,439 | ||||
Hannoveraner | W | 2008 | Lauries As | Reitverein Damarishof | NÖ | 65,132 | 66,053 | 65,132 | ||||
13 | A320 Artemis 3 | Katharina-Teres Fuhs | Jn.,YR.,25. | 237,5 (15) | 254,5 (08) | 252,5 (11) | 744,5 | 65,307 | ||||
Österr. WB | S | 2006 | Davignon II | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | W | 62,500 | 66,974 | 66,447 | ||||
14 | 2C57 Daystar 2 | Beatrice Wetschka | 237,5 (15) | 250,5 (14) | 256,0 (04) | 744,0 | 65,263 | |||||
Hannoveraner | S | 2009 | Don Crusador | Ländl. Reit- u. Fahrverein Althof | B | 62,500 | 65,921 | 67,368 | ||||
15 | 4149 Fürst Leonardo | Susann Binder | 243,0 (10) | 251,0 (12) | 244,0 (16) | 738,0 | 64,737 | |||||
Oldenburger | W | 2010 | Fürst Wilhelm | Ländl. Reit- u. Fahrverein Telfs | T | 63,947 | 66,053 | 64,211 | ||||
16 | 1A89 Joker 37 | Laura Altschach | YR.,25. | 230,5 (17) | 242,5 (16) | 253,5 (09) | 726,5 | 63,728 | ||||
Ung. WB | W | 2004 | 2972 Justboy | Reitclub Grenzland Kautzen | NÖ | 60,658 | 63,816 | 66,711 | ||||
17 | 1687 El Candio | Christina Hacker | 238,0 (14) | 234,5 (18) | 240,5 (18) | 713,0 | 62,544 | |||||
WB | W | 2011 | Candiavolo | Erster Burgenländischer Reitverein Stegersbach | B | 62,632 | 61,711 | 63,289 | ||||
18 | AMGC Arubiana de Luxe | Johanna Caroline Walter | 224,0 (18) | 236,0 (17) | 244,0 (16) | 704,0 | 61,754 | |||||
Österr. WB | S | 2003 | Riccione | Union Reit- u. Fahrclub Gut Weissenhof | S | 58,947 | 62,105 | 64,211 | ||||
19 | A091 Light my fire 2 | Romana Scharf | 212,5 (19) | 226,0 (19) | 239,0 (19) | 677,5 | 59,430 | |||||
Österr. WB | W | 2015 | Londonderry | Reitverein Mühlbachhof | NÖ | 55,921 | 59,474 | 62,895 |
08.08.2021 14:48:55 | (Meldestelle: Dressur Meldestelle Marchl OG) | © Herbert Marchl, 2004, (21.09.13) |
|
|
Datum: 08.08.2021 | Starter: 12 | Platziert: 3 | Preisgeld: - - - |
Pl. | Pferd | Reiter | 1.TB | 2.TB | Gesamt | Platziert | ||||
1 | AL25 Bella Rose DK | Ben Ziljkic | PJ.,Jn.,YR.,25. | 69,493 | 69,348 | 138,841 | * * * | |||
Österr. WB | S | 2016 | Fürstenball | Reitclub Enzersdorf/Fischa | NÖ | |||||
2 | 2P67 Primus MJ | Katja Tieber | Jn.,YR.,25. | 68,188 | 68,043 | 136,231 | * * * | |||
Hannoveraner | W | 2009 | Fidertanz | Reit- u. Fahrverein St. Stefan i. R. | St | |||||
3 | AK29 Cheeky Jumper UB | Ulrike Bliedung | 68,116 | 67,536 | 135,652 | * * * | ||||
Österr. WB | W | 2016 | Clooney | UVG LEOPOLDSKRON | S | |||||
4 | 1B46 Fidelio 303 | Marlene Strasser | PJ.,Jn.,YR.,25. | 67,464 | 67,609 | 135,073 | ||||
Bayerisches WB | W | 2011 | Florencio I | Ländlicher Pferdesportverein Strasser Gnadenwald | T | |||||
5 | A486 Graham MBH | Marina Schwemberger | Ch.,Jg.,PJ. | 67,391 | 67,246 | 134,637 | ||||
Österr. WB | W | 2002 | Garejev | Pferdesportzentrum Aldrans | T | |||||
6 | 5955 Akira 12 | Alina Raml | YR.,25. | 65,870 | 67,174 | 133,044 | ||||
Ung. WB | S | 1999 | 2891 Rodrigo | Reit- u. Therapiezentrum Bad Tatzmannsdorf | B | |||||
7 | 1E25 Regenbogen MAL | Angelina-Laura Lercher | Ch.,Jg.,PJ. | 65,000 | 66,667 | 131,667 | ||||
Anglo-Araber | S | 2013 | Birmingham-40 | Dressurreitzentrum Aichfeld | St | |||||
8 | 77PE Alpha PE | Petra Enhuber | 66,232 | 63,913 | 130,145 | |||||
WB | W | 2001 | Reitclub Jagerhauserhof | St | ||||||
9 | AS82 La Notte | Christina Mayer | 65,000 | 64,783 | 129,783 | |||||
Österr. WB | S | 2009 | Desperados | Reitclub Jagerhauserhof | St | |||||
10 | 3S25 Robes Spezial | Verena Bergenz | 65,362 | 63,768 | 129,130 | |||||
Rheinl. WB | W | 2008 | Robespierrot | Reit- und Fahrverein Preding | St | |||||
11 | AA05 Romina R | Ann Kathrin Tomasich | YR.,25. | 63,261 | 65,145 | 128,406 | ||||
Österr. WB | S | 2007 | Hofrat | Ländl. Reit- u. Fahrverein Althof | B | |||||
12 | 1G35 Helena F | Katharina Macher | PJ.,Jn.,YR.,25. | 64,203 | 63,116 | 127,319 | ||||
Friese | S | 2010 | Tsjakle 397 | Reit- u. Fahrclub Kainachtal | St |
08.08.2021 15:39:04 | (Meldestelle: Dressur Meldestelle Marchl OG) | © Herbert Marchl, 2004, (21.09.13) |
|
|
Datum: 08.08.2021 | Starter: 9 | Platziert: 3 | Preisgeld: - - - |
